Renseignement sur les tours
Chaque tour d'immigration qualifiée BC PNP 2026
Réponse directeLa grille SIRS 2026 de la C.-B. est entrée en vigueur le 4 décembre 2025, et la province a restructuré Skills Immigration autour de trois piliers (Care, Build, Innovate) le 23 avril 2026. Jusqu'au 20 août 2026, environ 4 961 invitations étaient sorties vers une allocation de 5 254 nominations pour l'année, à des minimums de score allant de 50 à 138 selon la catégorie.
WelcomeBC ne tient pas un seul tableau propre de chaque tour; cette page rassemble les annonces au même endroit. Comparez votre score estimé aux vrais minimums ci-dessous.
Saisi jusqu'ici: les tours jalons et les changements structurels jusqu'au 20 août 2026, à partir de la page des invitations Skills Immigration de WelcomeBC. Tous les tours hebdomadaires ou bimensuels de chaque catégorie ne sont pas détaillés ici; voyez ceci comme les points de passage clés, pas un journal exhaustif.
| Date | Événement | Détail |
|---|---|---|
| 2025-12-04 | Nouvelle grille SIRS en vigueur | Grille de 200 points: salaire (55), expérience de travail (40), études (40), langue (40), région (25). L'âge n'est pas noté. |
| 2026-01-07 | Fin de l'orientation prioritaire transitoire | L'orientation d'invitation transitoire liée au changement de grille s'est terminée avant la restructuration des piliers. |
| 2026-02-04 | Tour Innovate | 429 invitations à présenter une demande, sous l'ancienne structure techno / fort impact. |
| 2026-04-22 | Tour Innovate | 484 invitations à présenter une demande, le dernier grand tour avant la restructuration. |
| 2026-04-23 | Restructuration Care / Build / Innovate | Les volets fondés sur des listes CNP remplacés par trois piliers; environ 36 professions prioritaires identifiées; 35 % des nominations ciblées hors du Grand Vancouver. |
| 2026-05-05 / 05-06 | Premiers tours après la restructuration | Premières invitations émises sous les nouvelles catégories Care / Build / Innovate. |
| 2026-07-16 | Tour Innovate | 569 invitations à présenter une demande. |
| 2026-07-23 | Tour de l'initiative santé rurale et éloignée | Minimum de score 50. Ciblé étroitement vers des professions de santé rurales/éloignées précises, pas une baisse générale de la barre. |
| 2026-08-06 | Cinq tours de catégories prioritaires | Environ 505 invitations combinées dans les catégories prioritaires Care, Build et Innovate. |
| 2026-08-20 | Plus grand tour 2026 | 602 invitations à présenter une demande: 337 par la voie salariale Innovate (≥ 55 $/h, ≈ 110 k$/an) sans score minimum, et 265 par la voie par score (minimum 132). |
Minimums de score par catégorie (2026)
| Catégorie | Pilier | Fourchette de score 2026 |
|---|---|---|
| Santé | Care | 84 à 108 |
| Petite enfance (EPE) | Care | 102 à 115 |
| Éducation | Care | 68 |
| Vétérinaire | Care | 72 |
| Métiers de la construction | Build | 88 à 121 |
| Voie par score (tous les secteurs, y compris la techno) | Innovate | 132 à 138 |
| Voie salariale (sans score minimum) | Innovate | 55 $ à 70 $/h |
| Initiative santé rurale et éloignée | Care | 50 (ponctuel, très ciblé) |
Le bassin, pour le contexte
Au 4 août 2026, environ 8 306 inscriptions se trouvaient dans le bassin SIRS, la plupart regroupées entre 90 et 129 points. L'allocation de nominations 2026 est de 5 254, et environ 4 961 invitations étaient sorties au 20 août 2026, donc la plus grande part de l'allocation de l'année était déjà utilisée avant le quatrième trimestre.
Source: WelcomeBC: Invitations to apply et aperçu de Skills Immigration.