Méthodologie
Ce calculateur classe votre catégorie probable et vous note selon la grille SIRS expliquée ci-dessous. C'est une estimation indépendante, pas un score officiel ni un classement de catégorie. Vérifiez tout auprès de WelcomeBC et obtenez un avis professionnel avant de vous y fier.
Sources principales utilisées
| Source | Utilisée pour | Statut |
|---|---|---|
| Aperçu de Skills Immigration, WelcomeBC | Structure du programme, les trois piliers, définitions des catégories | [Primary] |
| Invitations to apply, WelcomeBC | Historique des tours: dates, catégories, nombres d'invitations, fourchettes de score | [Primary] |
| Données ouvertes sur les salaires d'EDSC (salaire horaire médian par profession et région) | Chiffres de salaire médian par défaut utilisés pour le facteur salaire | [Partial] |
| CNP 2021 / Statistique Canada | Catégories TEER et regroupement des professions | [Primary] |
Ce qui est pleinement vérifié ou estimé
Chaque facteur du calculateur porte l'une de deux étiquettes. [Verified] signifie que le chiffre exact vient d'une source WelcomeBC primaire. [Partial / estimate] signifie que la source a donné une fourchette ou une description de politique plutôt qu'une formule complète, et que le calculateur utilise une approximation déclarée, signalée partout où elle apparaît dans l'interface.
| Facteur | Statut | Ce qui est approximé |
|---|---|---|
| Total de points possibles (200) et le fait que l'âge n'est pas noté | Verified | Rien |
| Minimums de score par catégorie (historique des tours) | Verified | Rien : ce sont les vrais résultats de tours publiés |
| Facteur salaire (55 pts max) | [Partial] | WelcomeBC n'a pas publié la formule exacte salaire-vers-points; cette version utilise des bandes de ratio salaire vs médiane déclarées (≥ 1,5× = 55, ≥ 1,25× = 45, ≥ 1,1× = 35, ≥ 1,0× = 25, ≥ 0,9× = 15, en dessous 0) comme estimation raisonnée, et il n'est pas confirmé si la comparaison se fait à la médiane de la C.-B. ou à une médiane régionale/professionnelle. |
| Expérience de travail (40 pts max) | [Partial] | Les bandes de mois (60+/48+/36+/24+/12+ mois) sont une estimation modelée sur des échelles provinciales typiques, pas un tableau WelcomeBC confirmé. |
| Études (40 pts max) | [Partial] | Les valeurs de points par niveau plus un bonus de diplôme de la C.-B./du Canada et de désignation sont estimées; la ventilation publiée exacte par type de diplôme n'était pas disponible pour cette version. |
| Langue (40 pts max, NCLC par habileté) | [Partial] | Les bandes NCLC-vers-points par habileté sont estimées; non confirmées contre un tableau publié par habileté. |
| Bonus régional (25 pts max) | [Partial] | Modélisé comme une scission forfaitaire Grand Vancouver contre tout le reste. Les bandes de points exactes par district régional n'étaient pas disponibles pour cette version; certaines régions hors du Grand Vancouver peuvent être notées autrement en réalité. |
Ce que cette version n'essaie pas de faire
Entrepreneur Immigration et le volet Health Authority sont hors de portée. Le volet Health Authority n'utilise pas de score SIRS du tout (il se présente directement auprès d'une autorité de santé), donc un calculateur numérique le représenterait mal; Entrepreneur Immigration utilise un système de points entièrement distinct que cette version n'essaie pas de reproduire.
Lacunes de sourcing encore ouvertes
- Obtenir la formule exacte salaire-vers-points et confirmer si le salaire est comparé à la médiane de toute la C.-B. ou à une médiane régionale/professionnelle.
- Récupérer les tableaux complets de points d'expérience de travail et d'études directement auprès de WelcomeBC ou du guide de l'utilisateur SIRS.
- Récupérer les bandes de points exactes par district régional plutôt qu'une scission forfaitaire métro / hors métro.
- Maintenir la liste des professions prioritaires synchronisée avec la publication CNP actuelle de WelcomeBC.